Lifted Vehicle Tire Size & Fitment Guide
Find the largest verified tire sizes, wheel fitment recommendations, lift requirements, and clearance notes for Subaru, Toyota, and Mitsubishi vehicles. Every recommendation is backed by real-world ADF experience, in-house testing, and thousands of customer vehicle fitments.
Choosing the right tire size involves more than simply installing a lift kit. Tire size, wheel width, wheel offset, suspension setup, alignment, and even tire brand can all affect clearance and overall fitment.
Built from over 15 years of ADF lift kit design experience and thousands of real customer vehicles, this guide helps you confidently choose the right tire and wheel combination for your build. Browse by manufacturer and model below to find recommended tire sizes, lift requirements, wheel fitment, and important clearance notes before you buy.
Jump to Your Vehicle
Fitment note: stock tire sizes vary by trim, wheel package, and model year. ADF verified sizes are based on lifted-vehicle fitment guidance and should still be test-fit with the exact wheel, tire model, and alignment.
Subaru
- Forester
- Outback
- Crosstrek
- Legacy
- Impreza
- WRX & STI
- BRZ / FRS
- Solterra
- EA Series
- Baja
- Ascent
- Tribeca
Toyota
Mitsubishi
How Tire Sizing Works
A tire size such as 235/65R17 describes tread width, sidewall height, and wheel diameter. Fitment also depends on wheel width, offset, tread shoulder shape, suspension condition, alignment, and how much trimming the owner will accept.
- Width: 235 is the tire section width in millimeters.
- Aspect ratio: 65 means the sidewall height is 65 percent of tire width.
- Wheel diameter: R17 means the tire fits a 17 inch wheel.
Subaru
Common ADF lifted Subaru tire fitment notes. Choose the vehicle and generation below, then compare stock size against the verified lifted fitment.
Forester
Forester fitment varies heavily by generation and wheel package. Older cars commonly used 15 and 16 inch wheels, while newer models commonly use 17 and 18 inch wheels.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2002 | 205/70R15, 215/60R16 | 215/75R15, 215/65R16 | 215/75R15, 215/65R16 | 27.6 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height and suspension condition. | 15 or 16 inch. Offset: Conservative positive offset recommended; verify wheel width and strut clearance. | Check front liner, rear trailing edge, and clearance at full steering lock. True tire diameter varies by brand even when the printed size matches. |
| 2003-2008 | 215/60R16, 215/55R17 | 215/70R16, 225/65R16 | 225/65R16, 215/70R16 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 16 inch preferred for sidewall; 17 inch possible with proper sizing. Offset: Use wheel specs that preserve strut and fender clearance. | Check front mud flap area and rear liner clearance. Fitment changes with wheel width, tire brand, and alignment. |
| 2009-2013 | 215/65R16, 225/55R17 | 215/70R16, 225/65R16 | 225/65R16, 215/70R16 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 16 or 17 inch. Offset: Conservative positive offset recommended. | Confirm front liner clearance and rear bumper-side clearance. Alignment and worn suspension can change clearance. |
| 2014-2018 | 225/60R17, 225/55R18 | 225/65R17, 235/75R15 | 235/75R15, 225/65R17 | 28.9 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 15 inch only where brake clearance is confirmed; 17 inch commonly used. Offset: Verify wheel width, offset, and brake clearance before ordering. | XT and 18 inch wheel packages may affect wheel and tire choices. Check clearance through full steering travel and suspension compression. |
| 2019-2024 | 225/60R17, 225/55R18 | 225/65R17 | 235/75R15, 225/65R17 | 28.9 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch commonly recommended; 15 inch only after brake clearance is confirmed. Offset: Use offset that preserves inner strut clearance without pushing the tire too far outward. | Check front liner, mud flap, and pinch areas. Wilderness trims and aggressive all-terrain shoulders should be checked separately. |
| 2025-2026 | 225/60R17, 225/55R18, 235/50R19 | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17, 18, or 19 inch. Offset: Verify wheel width, offset, and brake clearance before ordering. | Sixth-generation Forester fitment should be verified separately from 2019-2024 models. |
| 2026+ Wilderness | 235/60R17 | 235/60R17 | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch. Offset: Verify wheel width, offset, and tire shoulder clearance before ordering. | Wilderness trim uses factory all-terrain tires and should be checked separately from standard Forester trims. |
| 2022-2025 Wilderness | 225/60R17 | 225/60R17 | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch. Offset: Verify wheel width, offset, and tire shoulder clearance before ordering. | Forester Wilderness factory tire package should be checked separately from standard Forester trims. |
| 2025-2026 Hybrid | 225/55R18 | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 18 inch. Offset: Verify wheel width, offset, and hybrid trim clearance before ordering. | Hybrid trim fitment should be verified independently from standard 2025+ Forester. |
Outback
Outback fitment recommendations below combine the current ADF tire chart values with common stock tire sizes by generation.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1999 | 205/70R15, 205/60R15 | 215/75R15, 215/70R16 | 215/75R15, 215/70R16 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 15 or 16 inch. Offset: Conservative positive offset recommended. | Older liners and mud flaps may need adjustment. Inspect suspension condition before final tire selection. |
| 2000-2004 | 225/60R16, 205/60R15 | 215/70R16, 215/65R16 | 215/70R16, 215/65R16 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 16 inch. Offset: Stay near factory-friendly offset unless clearance is verified. | Check liner and spring perch clearance. Test fit before final installation. |
| 2005-2009 | 225/60R16, 225/55R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 16 or 17 inch. Offset: Factory-like positive offset recommended unless verified otherwise. | Check spring perch, front liner, and rear mud flap clearance. Some trims came with 17 inch wheels from factory. |
| 2010-2014 | 215/70R16, 225/60R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 28.5 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch commonly used. Offset: Verify with wheel width and tire shoulder shape. | Check front liner and mud flap at full lock. Alignment affects clearance on this generation. |
| 2015-2019 | 225/65R17, 225/60R18 | 245/65R17, 235/65R17 | 245/65R17, 255/55R18 | 29.5 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 or 18 inch. Offset: Verify offset carefully; tire width and shoulder shape affect rub. | Check front liner, mud flaps, and rear bumper-side clearance. Different all-terrain tire models can measure differently in the same printed size. |
| 2020-2025 | 225/65R17, 225/60R18 | 245/65R17, 235/65R17 | 245/65R17, 255/55R18 | 29.5 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch preferred for sidewall; 18 inch possible. Offset: Verify wheel width and offset before ordering. | Wilderness, Onyx, and XT trims should be checked by exact wheel/tire combo. Check at full lock and under suspension compression. |
| 2022-2025 Wilderness | 225/65R17 | 225/65R17 | 245/65R17, 255/55R18 | 29.5 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch. Offset: Verify wheel width and offset before ordering. | Wilderness trim should be checked by exact wheel and tire combo. |
| 2026 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | New-generation Outback fitment data needed. |
| 2026 Wilderness | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | 2026 Outback Wilderness fitment data needed. |
Crosstrek
Crosstrek stock sizes changed with generation and trim. ADF verified sizes below are based on lifted Crosstrek fitment.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 225/55R17 | 215/75R15, 225/60R17 | 215/75R15, 215/70R16, 215/65R16, 225/60R17 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 15, 16, or 17 inch. Offset: Verify wheel width and brake clearance before ordering. | XV Crosstrek launch-year fitment should be checked by exact wheel and tire combo. |
| 2014-2017 | 225/55R17 | 215/75R15, 225/60R17 | 215/75R15, 215/70R16, 215/65R16, 225/60R17 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 15, 16, or 17 inch. Offset: Verify wheel width and brake clearance before ordering. | Hybrid trims should be checked separately. |
| 2018-2023 | 225/60R17, 225/55R18 | 225/65R17, 215/75R15 | 215/75R15, 225/65R17 | 28.7 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 15 or 17 inch. Offset: Verify wheel width and tire shoulder shape before ordering. | Sport and Limited wheel packages should be checked by trim. |
| 2024-2026 | 225/60R17, 225/55R18 | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 or 18 inch. Offset: Verify wheel width and tire shoulder shape before ordering. | Third-generation Crosstrek fitment data needed. |
| 2024-2025 Wilderness | 225/60R17 | 225/60R17 | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch. Offset: Verify wheel width and tire shoulder clearance before ordering. | Wilderness trim uses factory all-terrain tires and should be checked separately. |
Legacy
Legacy fitment varies by generation, wheel package, and brake clearance.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1994 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 1995-1999 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2000-2004 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2005-2009 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2010-2014 | To be verified | 215/60R17, 225/55R17 | 215/60R17, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2015-2019 | To be verified | 215/60R17, 225/55R17 | 215/60R17, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2020-2025 | To be verified | 215/60R17, 225/55R17 | 215/60R17, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
Impreza
Impreza fitment should be checked by chassis, brake package, and wheel clearance.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-2001 GC/GF/GM | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2002-2003 GD/GG | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2004-2005 GD/GG | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2006-2007 GD/GG | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2008-2011 | To be verified | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2012-2016 | To be verified | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2017-2023 | To be verified | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2024+ | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
WRX & STI
WRX and STI fitment is highly dependent on brake package and wheel clearance.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2014 | To be verified | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2015-2017 | To be verified | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2018-2021 | To be verified | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 215/60R17, 205/75R15, 215/70R15, 215/65R16, 225/55R17 | 27 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2022-2023 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
Baja
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2006 | 225/60R16 | 215/70R16, 215/75R15 | 215/70R16, 215/75R15 | 27.8 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 15 or 16 inch. Offset: Factory-friendly positive offset recommended. | Check mud flap and liner clearance. Shared platform fitment should still be verified on the Baja body. |
Ascent
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019+ | 245/60R18, 245/50R20 | 255/60R18 | 255/60R18 | 30.02 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 18 inch recommended for sidewall; 20 inch factory trims require alternate sizing. Offset: Verify wheel width and offset with larger tire diameter. | Check inner liner and front/rear lower cladding. Large crossover weight and load rating should be considered when choosing tires. |
Tribeca
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2014 | 255/55R18, 255/50R20 | 255/60R18 | 255/60R18 | 30.02 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 18 inch recommended. Offset: Verify by wheel width and trim package. | Check liner and strut clearance carefully. Confirm load rating and actual tire diameter. |
BRZ / FRS
BRZ/FRS fitment data should be verified separately from AWD Subaru models.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2020 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2021-2023 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
Solterra
Solterra tire fitment data is being added for ADF-supported applications.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
EA Series
EA chassis fitment should be verified by exact vehicle, wheel, and lift setup.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA81 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| EA82 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
Toyota
Toyota fitment notes are being added to support ADF lifted crossover applications.
RAV4
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2022 | 225/65R17, 225/60R18, 235/55R19 | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | RAV4 ADF verified lifted tire data needed. |
Highlander
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2007 | 225/70R16, 225/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 29 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch. Offset: Verify wheel width and offset with tire diameter. | Check front liner and lower bumper clearance. Hybrid and Limited trims may have different wheel packages. |
| 2008-2013 | 245/65R17, 245/55R19 | 245/70R17 | 245/70R17 | 30.5 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 inch preferred for tire sidewall. Offset: Verify wheel width and offset before ordering. | Check front liner, rear liner, and lower bumper clearance. 19 inch factory trims may need a wheel change for this setup. |
Prius
Prius fitment data is being added for ADF-supported applications.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2009 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2010-2015 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2012-2017 Prius V | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2012-2019 Prius C | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2016-2022 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2023-2026 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
Corolla
Corolla fitment data is being added for ADF-supported applications.
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2008 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2009-2019 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2019-2024 | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2023-2026 GR | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
| 2023-2026 Cross | To be verified | To be verified | To be verified | To be verified | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | Verify wheel diameter, offset, and brake clearance before ordering. | ADF verified tire fitment data needed. |
Mitsubishi
Outlander
| Years | Stock Tire | Recommended Daily | Largest Verified | Max Diameter | Oversized / Trimming | Lift | Wheel / Offset | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | 215/70R16, 225/55R18 | 225/65R17, 225/70R16 | 225/60R18, 225/65R17, 225/70R16 | 28.7 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 16, 17, or 18 inch. Offset: Verify wheel width and offset with final tire choice. | Check liner and lower bumper clearance. GT and SE trims may have different wheel packages. |
| 2014-2020 | 215/70R16, 225/55R18 | 225/65R17, 225/60R18 | 225/60R18, 225/65R17, 225/70R16 | 28.7 in | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | ADF lift recommended; verify against exact kit height. | 17 or 18 inch. Offset: Verify wheel specs before ordering. | PHEV and gas trims should be checked independently. Confirm true tire diameter by brand. |
| 2021-2025 | 235/60R18, 255/45R20 | To be verified | To be verified | To be verified. | Any larger than the recommended size will require some form of modification or trimming. | Verify with ADF Outlander lift kit application. | 18 inch preferred for tire sidewall; 20 inch trims may require alternate sizing. Offset: Verify wheel width and offset before ordering. | Check PHEV/gas trim differences and lower bumper clearance. This section is ready for ADF verified tire values. |
FAQ
Why do stock tire sizes show multiple options?
Factory tire size changes by trim, wheel package, market, and sometimes engine option. Use the tire placard on the driver door jamb to confirm the exact factory size for a specific vehicle.
Why can two tires with the same printed size fit differently?
Tire brands and tread patterns vary in real-world diameter, section width, and shoulder shape. Aggressive all-terrain tires often need more clearance than a highway tire in the same printed size.
Do I need trimming?
Sometimes. The largest verified tire sizes may require minor trimming depending on wheel offset, tire model, alignment, and how much clearance you want at full lock and under suspension compression.